Képviselő-testület
| NÉV | FUNKCIÓ | SZERVEZET | KÖRZET | CÍM | TELEFON |
| Dr.Tiba István | polgármester | FIDESZ | - | Árpád u. 8. | (70)933-4000 |
| Postáné Kecskés Ilona | alpolgármester | FIDESZ | 04 | Bethlen u. 22. | (70)932-2886 |
| Koroknai Imre | alpolgármester | FIDESZ | 03 | Szegfű u. 8. | (70)932-2887 |
| Blaskó Sándor | képviselő | FIDESZ | 08 | Árpád u. 19. | (70)933-7397 |
| Csonka-Kis Pál | képviselő | FIDESZ | 01 | Kossuth tér 14/2. | (30)535-1783 |
| Demeter Pál | képviselő | Jobbik | - | Veres Péter u. 25. | |
| Erdeiné Győri Csilla | képviselő | Független | 05 | Fazekas M. u. 7. | |
| Iszák László | képviselő | FIDESZ | 06 | Hámán K. u. 3. | (70)933-7392 |
| Kádár Imre | képviselő | Jobbik | - | Zene u. 10. | |
| Kis Csaba | képviselő | Jobbik | - | Táncsics M. u. 41. | |
| Szarvas Endre | képviselő | FIDESZ | 02 | Batthyány u. 44. | (30)851-1416 |
| Varga László | képviselő | FIDESZ | 07 | Bethlen u. 37. | (30)928-6172 |
A települési önkormányzat tagjainak száma : 11 fő, ebből
- egyéni választókerületben megválasztott : 8 fő
- kompenzációs listáról mandátumhoz jutó : 3 fő
Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala -
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. -
Tel.: (52) 580-102
Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104
_____________________________
Mentőszolgálat hívószáma: 104
_____________________________
Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.
Városi Rendőrkapitányság: 52/370-013 - Debreceni u. 4.
_________________________
Önkormányzati Tűzoltóság: 52/370-066 - Debreceni u. 12.















